| Охотхозяйство | Рейтинговые очки | Кол. трофеев | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красный бор | 28265 | 354 | |
| 2 | НП "Припятский" | 15399 | 237 | |
| 3 | Белая тропа | 15350 | 241 | |
| 4 | Беловежская пуща | 12444 | 189 | |
| 5 | Миорское БООР | 10236 | 194 | |
| 6 | Чериковский лесхоз | 9458 | 172 | |
| 7 | НП "Браславские озера" | 9297 | 178 | |
| 8 | Городокское БООР | 7494 | 125 | |
| 9 | Пружанский лесхоз | 6651 | 85 | |
| 10 | Белыничский лесхоз | 6452 | 97 | |
| 11 | Волковысское БООР | 6033 | 123 | |
| 12 | Полесский ГРЭЗ | 5598 | 55 | |
| 13 | Обстерно | 5453 | 81 | |
| 14 | Брагинское БООР | 5246 | 100 | |
| 15 | Климовичское БООР | 5243 | 91 | |
| 16 | Островецкое БООР | 5047 | 84 | |
| 17 | Дятловский лесхоз | 4919 | 88 | |
| 18 | Червенское БООР | 4800 | 79 | |
| 19 | Осиповичский лесхоз | 4537 | 88 | |
| 20 | Телеханский лесхоз | 4490 | 71 | |
| 21 | Белый бор | 4268 | 67 | |
| 22 | Ивацевичский лесхоз | 4037 | 60 | |
| 23 | Верхнедвинское БООР | 3997 | 43 | |
| 24 | Быховское БООР | 3837 | 70 | |
| 25 | Воложинское БООР | 3726 | 95 | |
| 26 | Новогрудский лесхоз | 3305 | 34 | |
| 27 | Рогачевское БООР | 3252 | 60 | |
| 28 | Витебское БООР | 3196 | 36 | |
| 29 | Негорельский учебно-опытный лесхоз | 3052 | 53 | |
| 30 | РЛЗ "Налибокский" | 3039 | 37 | |
| 31 | Волковысский лесхоз | 2869 | 46 | |
| 32 | Глубокское БООР | 2765 | 55 | |
| 33 | Смолевичское БООР | 2755 | 49 | |
| 34 | Воложинский лесхоз | 2609 | 51 | |
| 35 | Хойникское БООР | 2571 | 44 | |
| 36 | Вилейский опытный лесхоз | 2520 | 37 | |
| 37 | Барановичское БООР | 2416 | 72 | |
| 38 | Слонимский лесхоз | 2194 | 31 | |
| 39 | Шарковщинское БООР | 2188 | 32 | |
| 40 | Калинковичский лесхоз | 2115 | 28 | |
| 41 | Минский лесхоз | 2100 | 32 | |
| 42 | Узденское БООР | 2061 | 33 | |
| 43 | ОХ "Лосиный остров" | 2009 | 29 | |
| 44 | Логойский лесхоз | 1976 | 36 | |
| 45 | Белый лось | 1961 | 31 | |
| 46 | Лиозненский лесхоз | 1915 | 33 | |
| 47 | Зельвенское БООР | 1820 | 35 | |
| 48 | Наровлянское БООР | 1807 | 21 | |
| 49 | Пинское БООР | 1760 | 23 | |
| 50 | Поставское БООР | 1699 | 38 | |
| 51 | Климовичский лесхоз | 1690 | 29 | |
| 52 | Глусское БООР | 1688 | 39 | |
| 52 | Слуцкий лесхоз | 1688 | 29 | |
| 54 | Дзержинское БООР | 1627 | 41 | |
| 55 | Берестовицкое БООР | 1622 | 18 | |
| 56 | Могилевское БООР | 1547 | 15 | |
| 57 | Вилейское БООР | 1512 | 22 | |
| 58 | Ивацевичское БООР | 1502 | 24 | |
| 59 | Чашникское БООР | 1471 | 33 | |
| 60 | Гродненское БООР | 1449 | 24 | |
| 61 | Новогрудское БООР | 1434 | 22 | |
| 62 | Слонимское БООР | 1430 | 30 | |
| 63 | Браславское БООР | 1412 | 14 | |
| 64 | Западно-Двинская военохота | 1390 | 11 | |
| 65 | Поставский лесхоз | 1381 | 30 | |
| 66 | Ельское БООР | 1363 | 27 | |
| 66 | Крупское БООР | 1363 | 27 | |
| 68 | Березовское БООР | 1309 | 25 | |
| 69 | Россонское БООР | 1298 | 13 | |
| 70 | ОХ "Лавники" | 1288 | 23 | |
| 71 | Полоцкое БООР | 1287 | 23 | |
| 72 | Шацкая военохота | 1276 | 17 | |
| 73 | Суражский лесхоз | 1257 | 14 | |
| 74 | Березинское БООР | 1238 | 21 | |
| 75 | Докшицкое БООР | 1199 | 19 | |
| 76 | Быховский лесхоз | 1182 | 17 | |
| 77 | Дятловское БООР | 1163 | 23 | |
| 78 | КФХ "Павлинка" | 1155 | 26 | |
| 79 | Жлобинский лесхоз | 1150 | 15 | |
| 80 | Пуховичское БООР | 1129 | 23 | |
| 81 | Стародорожское БООР | 1121 | 18 | |
| 82 | Островецкий лесхоз | 1115 | 20 | |
| 83 | Сморгонское БООР | 1111 | 20 | |
| 84 | Мстиславское БООР | 1103 | 21 | |
| 85 | Оршанское БООР | 1085 | 18 | |
| 86 | Борисовское БООР | 1077 | 13 | |
| 87 | Ошмянское БООР | 1034 | 25 | |
| 88 | Светлогорское БООР | 1033 | 11 | |
| 89 | Столбцовское БООР | 1019 | 19 | |
| 90 | Барановичский лесхоз | 1003 | 20 | |
| 91 | Лельчицкое БООР | 954 | 16 | |
| 92 | Червенский лесхоз | 953 | 15 | |
| 93 | Калинковичское БООР | 950 | 9 | |
| 94 | Речицкое БООР | 944 | 20 | |
| 95 | Вариант | 943 | 15 | |
| 96 | Рудьмянское | 923 | 12 | |
| 96 | Толочинское БООР | 923 | 12 | |
| 98 | Щучинское БООР | 910 | 16 | |
| 99 | Гомельское БООР | 875 | 14 | |
| 100 | Сенненское БООР | 874 | 20 | |
| 101 | Загородный дом | 823 | 20 | |
| 102 | Пружанское БООР | 815 | 16 | |
| 103 | Торока | 806 | 8 | |
| 104 | Оршанский лесхоз | 791 | 16 | |
| 105 | Чаусское БООР | 770 | 18 | |
| 106 | Россонский лесхоз | 767 | 9 | |
| 107 | Молодечненское БООР | 766 | 16 | |
| 108 | Борисовский лесхоз | 747 | 8 | |
| 109 | Ушачское БООР | 740 | 10 | |
| 110 | Узденский лесхоз | 733 | 15 | |
| 111 | Березинский лесхоз | 718 | 11 | |
| 111 | Сморгонский лесхоз | 718 | 16 | |
| 111 | Старобинский лесхоз | 718 | 7 | |
| 114 | Копыльский лесхоз | 711 | 14 | |
| 115 | Любанское БООР | 707 | 12 | |
| 116 | Ганцевичское БООР | 680 | 16 | |
| 117 | Логойское БООР | 675 | 10 | |
| 118 | Славгородское БООР | 651 | 11 | |
| 119 | Лепельский лесхоз | 646 | 9 | |
| 120 | Буда-Кошелевское БООР | 634 | 11 | |
| 121 | Ивьевский лесхоз | 610 | 10 | |
| 122 | Пуховичский лесхоз | 585 | 7 | |
| 123 | Минское БООР | 580 | 17 | |
| 124 | Василевичский лесхоз | 577 | 10 | |
| 125 | Верхнедвинский лесхоз | 560 | 6 | |
| 125 | Краснопольское БООР | 560 | 8 | |
| 127 | Ганцевичский лесхоз | 555 | 14 | |
| 128 | Бегомльский лесхоз | 553 | 8 | |
| 129 | Брестский лесхоз | 550 | 12 | |
| 130 | Дубровенское БООР | 534 | 5 | |
| 131 | Бешенковичский лесхоз | 521 | 15 | |
| 132 | Бабиновичское БООР | 520 | 6 | |
| 133 | Кличевское БООР | 516 | 13 | |
| 134 | Мозырский опытный лесхоз | 505 | 6 | |
| 135 | Озерское БООР | 500 | 8 | |
| 136 | Тетеринское | 493 | 7 | |
| 137 | Богушевский лесхоз | 489 | 5 | |
| 138 | Березинский заповедник | 486 | 10 | |
| 138 | Осиповичское БООР | 486 | 12 | |
| 140 | Лидский лесхоз | 484 | 9 | |
| 141 | Ельский лесхоз | 481 | 5 | |
| 142 | Тетеринское БООР | 480 | 5 | |
| 143 | Кировское БООР | 476 | 10 | |
| 143 | Копыльское БООР | 476 | 8 | |
| 145 | Шумилинское БООР | 471 | 9 | |
| 146 | Горецкий лесхоз | 465 | 9 | |
| 147 | Лунинецкий лесхоз | 464 | 8 | |
| 148 | Любанский лесхоз | 448 | 5 | |
| 149 | Домановская военохота | 445 | 4 | |
| 150 | Ляховичское БООР | 440 | 12 | |
| 151 | Дрибинское БООР | 434 | 6 | |
| 152 | Витебский лесхоз | 433 | 7 | |
| 153 | Октябрьский лесхоз | 425 | 9 | |
| 154 | Красносельское | 421 | 9 | |
| 154 | Лидское БООР | 421 | 7 | |
| 156 | Бронно-Горское БООР | 420 | 3 | |
| 157 | ЛОХ "Выгоновское" | 419 | 11 | |
| 158 | ООО "Марко-сервис" | 412 | 7 | |
| 159 | Свислочское БООР | 408 | 7 | |
| 160 | ОХ "Минский парниково-тепличный комбинат" | 400 | 5 | |
| 160 | Полоцкий лесхоз | 400 | 6 | |
| 162 | Чечерское БООР | 385 | 4 | |
| 163 | Кричевское БООР | 377 | 9 | |
| 164 | Жлобинское БООР | 372 | 8 | |
| 165 | Солигорское БООР | 371 | 5 | |
| 166 | Ушачский лесхоз | 362 | 5 | |
| 167 | Ивьевское БООР | 361 | 7 | |
| 168 | Бешенковичское БООР | 355 | 6 | |
| 169 | Каменецкое БООР | 345 | 6 | |
| 169 | Несвижское БООР | 345 | 8 | |
| 171 | Дисненский лесхоз | 343 | 4 | |
| 172 | Столинский лесхоз | 333 | 4 | |
| 172 | Чаусский лесхоз | 333 | 2 | |
| 174 | Плещеницкое БООР | 330 | 6 | |
| 174 | СПК "Озеры" | 330 | 6 | |
| 176 | Кличевский лесхоз | 325 | 4 | |
| 177 | Речицкий лесхоз | 315 | 5 | |
| 178 | РЛЗ "Смычок" | 305 | 2 | |
| 179 | Брестская область | 300 | 3 | |
| 179 | Октябрьское БООР | 300 | 2 | |
| 181 | Лоевское БООР | 299 | 11 | |
| 182 | Житковичский лесхоз | 294 | 5 | |
| 183 | Шумилинский лесхоз | 291 | 5 | |
| 184 | Жабинковское БООР | 280 | 4 | |
| 184 | Малоритское БООР | 280 | 3 | |
| 186 | Молодеченский лесхоз | 273 | 4 | |
| 187 | Гродненский лесхоз | 265 | 3 | |
| 188 | Стародорожский опытный лесхоз | 262 | 8 | |
| 189 | Глубокский лесхоз | 255 | 3 | |
| 189 | Лельчицкий лесхоз | 255 | 3 | |
| 191 | БелОхотТур | 250 | 7 | |
| 192 | ОХ "Затишье" | 248 | 4 | |
| 193 | Белтрансойл | 247 | 4 | |
| 194 | ООО "Старт" | 246 | 6 | |
| 195 | Вороновское БООР | 245 | 4 | |
| 195 | Слуцкое БООР | 245 | 5 | |
| 195 | Хойникский лесхоз | 245 | 2 | |
| 198 | Добрушское БООР | 240 | 3 | |
| 198 | Луковская военохота | 240 | 2 | |
| 198 | Смолевичский лесхоз | 240 | 3 | |
| 198 | Столинское БООР | 240 | 5 | |
| 202 | Петриковский лесхоз | 233 | 6 | |
| 203 | Шкловское БООР | 210 | 5 | |
| 204 | ПОХ "Озера" | 205 | 2 | |
| 205 | Сафари на Полесье | 201 | 4 | |
| 206 | Крупский лесхоз | 200 | 2 | |
| 206 | Лада Гарант | 200 | 2 | |
| 208 | Кормянское БООР | 199 | 5 | |
| 209 | Щучинский лесхоз | 195 | 7 | |
| 210 | Мостовское БООР | 186 | 6 | |
| 211 | Селява | 185 | 2 | |
| 212 | Городокский лесхоз | 180 | 1 | |
| 212 | Клецкий лесхоз | 180 | 3 | |
| 214 | Ивановское БООР | 157 | 7 | |
| 215 | Кобринское БООР | 150 | 3 | |
| 216 | Волмянское охотхозяйство | 140 | 6 | |
| 216 | Глусский лесхоз | 140 | 2 | |
| 216 | Красносельское БООР | 140 | 2 | |
| 219 | ОХ СП Белтрансоил | 130 | 2 | |
| 220 | Скидельское БООР | 121 | 2 | |
| 220 | Шарковское БООР | 121 | 2 | |
| 222 | ----- | 120 | 1 | |
| 222 | Мошканское лесничество | 120 | 1 | |
| 222 | ООО "Шацкое охотничье хозяйство" | 120 | 1 | |
| 222 | Ореховское БООР | 120 | 1 | |
| 222 | ОХ "Еремичское" | 120 | 1 | |
| 222 | Полесский лесхоз | 120 | 2 | |
| 222 | Приднепровское | 120 | 1 | |
| 222 | Стародорожский лесхоз | 120 | 3 | |
| 222 | УО "ГТАТК" Городокский район | 120 | 1 | |
| 231 | Бобруйское БООР | 105 | 3 | |
| 232 | Могилевский лесхоз | 100 | 2 | |
| 233 | НП "Нарочанский" | 90 | 3 | |
| 234 | Агрокомбинат "Дзержинский" | 82 | 1 | |
| 234 | Березинская дубрава | 82 | 1 | |
| 234 | ОХ "Нативита" | 82 | 1 | |
| 237 | Военно-Горское БООР | 80 | 1 | |
| 237 | Скиф | 80 | 3 | |
| 239 | Костюковичский лесхоз | 75 | 3 | |
| 240 | СООО "Озеро" | 71 | 3 | |
| 241 | ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов" | 70 | 2 | |
| 241 | Столбцовский лесхоз | 70 | 2 | |
| 243 | Белвудмаркет | 63 | 1 | |
| 243 | Кобринский лесхоз | 63 | 1 | |
| 243 | Шацкое охотничье хозяйство | 63 | 1 | |
| 246 | Вилейский лесхоз | 61 | 1 | |
| 246 | Солигорский лесхоз | 61 | 1 | |
| 248 | Барановичское ОРХ | 60 | 1 | |
| 248 | Бобруйский лесхоз | 60 | 1 | |
| 248 | Днепро-Березинское БООР | 60 | 1 | |
| 248 | Днепро-Сожское БООР | 60 | 1 | |
| 248 | Дретуньская военохота | 60 | 1 | |
| 248 | Заказник "Селява" | 60 | 1 | |
| 248 | Лепельское БООР | 60 | 1 | |
| 248 | Логойская военохота | 60 | 2 | |
| 248 | ООО "Лагуна" | 60 | 1 | |
| 248 | СОО "Автосеть" | 60 | 1 | |
| 248 | Чечерский спецлесхоз | 60 | 2 | |
| 259 | ОХ "Лапехо" | 50 | 2 | |
| 260 | Мозырское БООР | 47 | 2 | |
| 261 | Лунинецкое БООР | 45 | 2 | |
| 262 | Дрогиченское БООР | 42 | 1 | |
| 262 | Лиозненское БООР | 42 | 1 | |
| 262 | Ляховичский лесхоз | 42 | 2 | |
| 262 | ОХ "Вировлянское" | 42 | 1 | |
| 266 | Брестское БООР | 40 | 1 | |
| 266 | ОХ "Газпром трансгаз Беларусь" | 40 | 1 | |
| 268 | Красносельский лесхоз | 33 | 2 | |
| 269 | Ветковское БООР | 30 | 1 | |
| 269 | Витебская военохота | 30 | 1 | |
| 269 | Кореличское БООР | 30 | 1 | |
| 269 | Логойск лесхоз | 30 | 1 | |
| 269 | Хотимское БООР | 30 | 1 | |
| 269 | ЧСПУП "Стриж" | 30 | 1 | |
| 275 | Брагинская РОС РГОО "БООР" | 21 | 1 | |
| 275 | ОХ "Озёры" | 21 | 1 | |
| 277 | Брестская военохота | 20 | 1 | |
| 277 | ООО ЧОХ "Савейки" | 20 | 1 | |
| 279 | ОХ "Зорянка" | 11 | 1 | |
| 280 | Житковичское БООР | 10 | 1 | |
| 281 | Пинский лесхоз | 5 | 1 | |

