Конкурс "Трофей 2025"
Лучший трофейный охотник 2025
| Охотник | Рейтинговые очки | Кол. трофеев | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ачаповский В.В. | 3485 | 44 |
| 2 | Петроченко Н.Н. | 1557 | 32 |
| 3 | Шкапцов А.Л. | 1426 | 20 |
| 4 | Титовец В.П. | 1028 | 14 |
| 5 | Щученко Н.Н. | 970 | 22 |
| 6 | Румас С.Н. | 929 | 13 |
| 7 | Видрук А.И. | 921 | 16 |
| 8 | Шаханов Д.А. | 872 | 10 |
| 9 | Доронкевич А.В. | 821 | 11 |
| 10 | Логинов М.Ю. | 732 | 15 |
| 11 | Ганичев А.С. | 718 | 9 |
| 12 | Богданович П.В. | 669 | 19 |
| 13 | Гулевич С.Н. | 631 | 18 |
| 14 | Кушнер Н.Н. | 617 | 10 |
| 15 | Сенють Д.И. | 504 | 7 |
| 16 | Ничипоренко И.Л. | 502 | 6 |
| 17 | Светлый Н.В. | 476 | 5 |
| 18 | Грибов С.Е. | 468 | 6 |
| 19 | Зинович А.Н. | 417 | 4 |
| 20 | Боянков С.П. | 416 | 8 |
| 21 | Кононович В.В. | 390 | 5 |
| 22 | Шакиров П.Н. | 366 | 2 |
| 23 | Нукенов А. | 356 | 2 |
| 24 | Ястребов Д.В. | 305 | 3 |
| 25 | Денисевич С.Н. | 298 | 5 |
| 26 | Юхневич О.Ф. | 263 | 11 |
| 27 | Рыбалко С.А. | 250 | 6 |
| 28 | Курьянович А.К. | 246 | 2 |
| 28 | Сергиеня Д.Л. | 246 | 2 |
| 28 | Скиба С.Л. | 246 | 2 |
| 28 | Шварц Т. | 246 | 3 |
| 32 | Малайчук Р.А. | 240 | 8 |
| 33 | Волочкович С.А. | 213 | 1 |
| 33 | Крупица О.В. | 213 | 4 |
| 33 | Цыбуля А.В. | 213 | 2 |
| 36 | Смольский Д.Г. | 207 | 8 |
| 37 | Клейнер М. | 205 | 2 |
| 37 | Лабович А.А. | 205 | 2 |
| 39 | Данько С.О. | 200 | 4 |
| 40 | Брилевич И.Ю. | 193 | 2 |
| 41 | Федорович С.Л. | 185 | 2 |
| 42 | Минкин Д.Ю. | 184 | 2 |
| 42 | Перманицкий В.Ф. | 184 | 9 |
| 44 | Абрамов В.С. | 183 | 1 |
| 44 | Абрамов С.П. | 183 | 1 |
| 44 | Губарь В.Н. | 183 | 1 |
| 44 | Кушнеревич С.П. | 183 | 1 |
| 44 | Мезенсин У. | 183 | 1 |
| 44 | Михайлютин А.В. | 183 | 1 |
| 44 | Шилко Д.К. | 183 | 1 |
| 44 | Юнчиц С.Б. | 183 | 1 |
| 52 | Спренгер Б. | 180 | 1 |
| 53 | Пилипенко А.В. | 173 | 6 |
| 54 | Бугай А.С. | 164 | 2 |
| 55 | Федоренко М.В. | 163 | 5 |
| 56 | Рогачев Е.В. | 153 | 1 |
| 57 | Жданов М. Л. | 152 | 4 |
| 58 | Деренговский А.С. | 150 | 2 |
| 59 | Бесман Д.А. | 126 | 2 |
| 60 | Борисов А.А. | 123 | 1 |
| 60 | Бэнд П. | 123 | 1 |
| 60 | Канефендт Ф. | 123 | 1 |
| 60 | Крат А.Ю. | 123 | 1 |
| 60 | Лазарев С.Ю. | 123 | 1 |
| 60 | Мейер Д. | 123 | 2 |
| 60 | Милошевич Ф. | 123 | 1 |
| 60 | Позняк В.Н. | 123 | 1 |
| 60 | Самотин Д.С. | 123 | 1 |
| 60 | Сквин М. | 123 | 1 |
| 60 | Хоботов Д.О. | 123 | 1 |
| 60 | Шатров А.А. | 123 | 1 |
| 72 | Кухоренок К.К. | 122 | 1 |
| 72 | Малич С.П. | 122 | 1 |
| 72 | Никитенок В.А. | 122 | 1 |
| 72 | Новицкий В.В. | 122 | 1 |
| 72 | Перманицкий Е.Э. | 122 | 1 |
| 72 | Пулс С. | 122 | 1 |
| 72 | Савицкий В.З. | 122 | 1 |
| 72 | Совка Б. | 122 | 1 |
| 72 | Сушинский В.П. | 122 | 1 |
| 72 | Эйнде Л. | 122 | 1 |
| 82 | Белявский А.С. | 120 | 1 |
| 82 | Габис А.Л. | 120 | 1 |
| 82 | Полуян В.В. | 120 | 1 |
| 82 | Пузанкевич С.М. | 120 | 3 |
| 86 | Илькевич А.А. | 115 | 2 |
| 86 | Стешов Е.А. | 115 | 3 |
| 88 | Шестак П.И. | 110 | 4 |
| 89 | Апанасенко А.В. | 105 | 2 |
| 89 | Никишин С.Ф. | 105 | 2 |
| 89 | Тарасов А.В. | 105 | 2 |
| 92 | Апанович Ю.А. | 90 | 2 |
| 92 | Столяр Е,А, | 90 | 3 |
| 94 | Корчагина О.С. | 89 | 3 |
| 95 | Бойдак Р.С. | 84 | 2 |
| 95 | Русакевич А.И. | 84 | 2 |
| 95 | Шандора А.П. | 84 | 2 |
| 98 | Авижень Т.З. | 82 | 2 |
| 98 | Артемьев В.Н. | 82 | 1 |
| 98 | Конратт Ю. | 82 | 1 |
| 98 | Лобутев А.В. | 82 | 1 |
| 98 | Мелоян Г.В. | 82 | 1 |
| 98 | Морозов В.В. | 82 | 1 |
| 98 | Мюллер Р. | 82 | 1 |
| 98 | Семеняк С.А. | 82 | 1 |
| 98 | Скутов А.Н. | 82 | 1 |
| 98 | Суменков П.С. | 82 | 1 |
| 98 | Федоров Д.В. | 82 | 1 |
| 98 | Хейл К. | 82 | 1 |
| 98 | Шерелл С. | 82 | 1 |
| 98 | Яровой А.В. | 82 | 1 |
| 112 | Ким Л.Н. | 80 | 1 |
| 113 | Муха Е.В. | 68 | 2 |
| 114 | Грязнов В.Б. | 67 | 3 |
| 115 | Кацуба А.А. | 66 | 2 |
| 115 | Миронович А.М. | 66 | 2 |
| 117 | Балашевич А.Л. | 63 | 1 |
| 117 | Василевский И.В. | 63 | 1 |
| 117 | Данилов Д.В. | 63 | 1 |
| 117 | Жигалов Ю.А. | 63 | 1 |
| 117 | Коженевский П.Г. | 63 | 1 |
| 117 | Козадоев В.А. | 63 | 1 |
| 117 | Корецкий Д.С. | 63 | 1 |
| 117 | Курач А.А. | 63 | 1 |
| 117 | Михалевич В.В. | 63 | 1 |
| 117 | Новик А.М. | 63 | 1 |
| 117 | Петроченко Е.А. | 63 | 1 |
| 117 | Синицин А.С, | 63 | 1 |
| 117 | Фишман В.А. | 63 | 2 |
| 117 | Яблонских А.В. | 63 | 1 |
| 131 | Бондаренко А.Ю. | 61 | 1 |
| 131 | Зубов А.А. | 61 | 1 |
| 131 | Менцель Ф. | 61 | 1 |
| 131 | Скидевич Ю.В. | 61 | 2 |
| 131 | Толстик К.Г. | 61 | 1 |
| 131 | Юнкевич В.В. | 61 | 1 |
| 137 | Воробьев А.В. | 60 | 4 |
| 137 | Плющчай Д.И. | 60 | 1 |
| 137 | Юхневич Н.О. | 60 | 1 |
| 140 | Зуенок И.В. | 55 | 2 |
| 141 | Воронин В.Г. | 53 | 2 |
| 142 | Макейчик А.С. | 47 | 2 |
| 142 | Никишин Ф.Б. | 47 | 3 |
| 142 | Рогачёв Е.Е. | 47 | 2 |
| 145 | Боянков П.Н. | 42 | 1 |
| 145 | Жук А.А. | 42 | 1 |
| 145 | Карпович Н.М. | 42 | 1 |
| 145 | Мамедов Р.Р. | 42 | 1 |
| 145 | Масаковский Д.В. | 42 | 1 |
| 145 | Маханьков С.Ф. | 42 | 1 |
| 145 | Павлюковский А.Я. | 42 | 1 |
| 145 | Пашкевич И.В. | 42 | 1 |
| 145 | Подгородный И.И. | 42 | 1 |
| 145 | Сафронов А.Н. | 42 | 1 |
| 145 | Тёрочкин А.В. | 42 | 1 |
| 156 | Бернд В. | 41 | 1 |
| 156 | Грязнов И.Б. | 41 | 1 |
| 156 | Маркевич А.В. | 41 | 1 |
| 156 | Пилич Д.А. | 41 | 1 |
| 156 | Шток П. | 41 | 1 |
| 161 | Гайкевич Д.Н. | 40 | 1 |
| 161 | Гузбанд П.Ю. | 40 | 2 |
| 161 | Реутов В.Г. | 40 | 1 |
| 164 | Ермоленко М.В. | 33 | 1 |
| 165 | Галка П.О. | 30 | 1 |
| 165 | Румак П.П. | 30 | 1 |
| 165 | Фурс А.Р. | 30 | 1 |
| 168 | Безрученко Д.В. | 22 | 1 |
| 168 | Герцманович М.М. | 22 | 1 |
| 170 | Артемчик В.О. | 21 | 1 |
| 170 | Гурин М.С. | 21 | 1 |
| 170 | Подгородный Д.И. | 21 | 1 |
| 170 | Поляков Р.В. | 21 | 1 |
| 170 | Федоров Д.А. | 21 | 1 |
| 170 | Щитов К.В. | 21 | 1 |
| 176 | Кравченко А.А. | 20 | 1 |
| 177 | Борозна Г.В. | 15 | 1 |
| 177 | НП "Припятский" | 15 | 1 |
| 179 | Драгун Д.Д. | 10 | 1 |
| 179 | Козлов Д.В. | 10 | 1 |
| 179 | Рускевич А.Н. | 10 | 1 |
| 182 | Бадеев А.В. | 5 | 1 |
| 182 | Зверев С.И. | 5 | 1 |

