Конкурс "Трофей 2025"
Лучшее трофейное охотхозяйство 2025
| Охотхозяйство | Рейтинговые очки | Кол. трофеев | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | НП "Припятский" | 5611 | 87 | |
| 2 | НП "Браславские озера" | 2935 | 46 | |
| 3 | Белая тропа | 2167 | 26 | |
| 4 | Брагинское БООР | 1949 | 41 | |
| 5 | Хойникское БООР | 1502 | 25 | |
| 6 | Пружанский лесхоз | 1474 | 15 | |
| 7 | Полесский ГРЭЗ | 1325 | 11 | |
| 8 | Ивацевичский лесхоз | 1154 | 13 | |
| 9 | Червенское БООР | 1145 | 14 | |
| 10 | Климовичское БООР | 983 | 21 | |
| 11 | Белыничский лесхоз | 944 | 12 | |
| 12 | Островецкое БООР | 892 | 11 | |
| 13 | Рогачевское БООР | 834 | 17 | |
| 14 | Слонимское БООР | 763 | 13 | |
| 15 | Миорское БООР | 640 | 11 | |
| 16 | Обстерно | 588 | 12 | |
| 17 | Зельвенское БООР | 544 | 11 | |
| 18 | Березовское БООР | 533 | 8 | |
| 19 | Чериковский лесхоз | 499 | 9 | |
| 20 | Воложинское БООР | 447 | 16 | |
| 21 | Новогрудский лесхоз | 438 | 3 | |
| 21 | Речицкое БООР | 438 | 12 | |
| 23 | Стародорожское БООР | 398 | 4 | |
| 24 | Славгородское БООР | 337 | 5 | |
| 25 | Глусское БООР | 316 | 8 | |
| 26 | Торока | 306 | 2 | |
| 27 | Калинковичское БООР | 305 | 2 | |
| 28 | Чашникское БООР | 298 | 5 | |
| 29 | Вилейское БООР | 295 | 3 | |
| 30 | Мстиславское БООР | 273 | 8 | |
| 31 | Лиозненский лесхоз | 270 | 3 | |
| 32 | Дятловский лесхоз | 268 | 3 | |
| 33 | Барановичское БООР | 259 | 10 | |
| 34 | Поставское БООР | 254 | 4 | |
| 35 | Гродненское БООР | 246 | 2 | |
| 35 | Копыльское БООР | 246 | 2 | |
| 37 | Городокское БООР | 241 | 2 | |
| 38 | Поставский лесхоз | 224 | 4 | |
| 39 | Наровлянское БООР | 215 | 3 | |
| 40 | РЛЗ "Налибокский" | 205 | 2 | |
| 41 | Любанское БООР | 193 | 2 | |
| 42 | Щучинское БООР | 188 | 3 | |
| 43 | Селява | 185 | 2 | |
| 44 | Гродненский лесхоз | 183 | 1 | |
| 44 | Ельское БООР | 183 | 1 | |
| 44 | Житковичский лесхоз | 183 | 1 | |
| 47 | Глубокское БООР | 182 | 4 | |
| 48 | Слуцкий лесхоз | 170 | 4 | |
| 49 | Пуховичское БООР | 156 | 3 | |
| 50 | Чаусский лесхоз | 153 | 1 | |
| 51 | Ошмянское БООР | 152 | 5 | |
| 52 | Молодечненское БООР | 144 | 3 | |
| 53 | КФХ "Павлинка" | 141 | 5 | |
| 54 | Смолевичское БООР | 134 | 4 | |
| 55 | Шарковщинское БООР | 129 | 3 | |
| 56 | Ивьевское БООР | 126 | 3 | |
| 57 | ОХ "Затишье" | 125 | 3 | |
| 58 | Берестовицкое БООР | 123 | 1 | |
| 58 | Верхнедвинское БООР | 123 | 1 | |
| 58 | Волковысское БООР | 123 | 1 | |
| 58 | Красный бор | 123 | 1 | |
| 58 | Пуховичский лесхоз | 123 | 1 | |
| 63 | Красносельское | 122 | 1 | |
| 63 | Хойникский лесхоз | 122 | 1 | |
| 65 | Ушачский лесхоз | 121 | 3 | |
| 66 | Вороновское БООР | 120 | 1 | |
| 67 | Беловежская пуща | 114 | 3 | |
| 68 | Дятловское БООР | 105 | 2 | |
| 68 | Ляховичское БООР | 105 | 2 | |
| 70 | Любанский лесхоз | 104 | 2 | |
| 71 | Лельчицкое БООР | 91 | 2 | |
| 72 | СПК "Озеры" | 90 | 3 | |
| 73 | Минское БООР | 84 | 2 | |
| 73 | Столбцовское БООР | 84 | 2 | |
| 75 | Березинская дубрава | 82 | 1 | |
| 75 | Минский лесхоз | 82 | 1 | |
| 77 | Шарковское БООР | 80 | 1 | |
| 78 | Березинское БООР | 68 | 2 | |
| 78 | Загородный дом | 68 | 2 | |
| 80 | Бешенковичский лесхоз | 66 | 3 | |
| 80 | Петриковский лесхоз | 66 | 2 | |
| 82 | Несвижское БООР | 63 | 2 | |
| 82 | Пинское БООР | 63 | 1 | |
| 82 | Светлогорское БООР | 63 | 1 | |
| 82 | Телеханский лесхоз | 63 | 1 | |
| 82 | Тетеринское | 63 | 1 | |
| 87 | Осиповичский лесхоз | 62 | 2 | |
| 88 | Вилейский лесхоз | 61 | 1 | |
| 88 | Солигорское БООР | 61 | 1 | |
| 90 | Воложинский лесхоз | 60 | 2 | |
| 91 | Крупское БООР | 55 | 2 | |
| 92 | Кормянское БООР | 47 | 3 | |
| 93 | Дзержинское БООР | 42 | 1 | |
| 93 | Ивацевичское БООР | 42 | 1 | |
| 93 | Новогрудское БООР | 42 | 1 | |
| 93 | Сенненское БООР | 42 | 1 | |
| 97 | Узденское БООР | 40 | 1 | |
| 98 | Березинский лесхоз | 30 | 1 | |
| 98 | Ивановское БООР | 30 | 1 | |
| 100 | Свислочское БООР | 21 | 1 | |
| 101 | ЛОХ "Выгоновское" | 10 | 1 | |

