Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Конкурс "Трофей 2025"
  • Лось
  • Олень
  • Кабан
  • Косуля
  • Волк

Охотник /Владелец Охотхозяйство Год Баллы Очки Медаль Фото
1 Богуш Д.М. Городокское БООР 2015 374.05 253
2 Воробей Н.Н. Красный бор 2019 347.25 233
3 Банад Э.Б. Узденское БООР 1978 340.70 220
4 Малайчук Р.А. НП "Припятский" 2023 339.75 218
5 Шац Б. Красный бор 2017 338.60 213
6 Волков П.А. Брагинское БООР 2017 337.00 208
7 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2025 336.60 203
8 Магедов Н.М. Тетеринское 1987 335.50 195
9 Перец А.К. Шацкая военохота 1983 335.36 190
10 Якубовский А.В. Калинковичский лесхоз 2017 334.63 188
11 Стаховский А.Д. Дубровенское БООР 2020 333.90 183
12 Жужлев Г.Е. Белыничский лесхоз 2009 333.15 180
13 Богданович П.В. Хойникский лесхоз 2026 331.47 183
14 Тарасов А.В. Рогачевское БООР 2026 331.30 183
15 Логвинец В.Е. Полесский ГРЭЗ 2022 331.20 183
16 Безносенко В.Е. Городокское БООР 2024 330.95 183
17 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2017 328.81 183
18 Ганичев А.С. Кличевское БООР 2024 328.37 183
19 Быховское БООР Быховское БООР 2016 327.90 180
20 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 327.05 180
21 Рябков М.А. Чериковский лесхоз 2020 326.00 183
22 Богуш Д.М. Миорское БООР 2022 325.30 183
23 Тарасевич М.Е. Ушачский лесхоз 1983 324.45 180
24 Кононович В.В. Обстерно 2010 322.75 183
25 Ваткевич К.К. Городокское БООР 2006 322.70 180
25 Логвинец В.Е. Полесский ГРЭЗ 2026 322.70 183
27 Конюхов О.В. Витебское БООР 2022 322.25 183
27 Пинское БООР Пинское БООР 1996 322.25 180
29 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2016 321.99 183
30 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 320.60 183
31 Жегало И.П. Новогрудский лесхоз 2014 320.03 180
32 Денисевич С.Н. Чашникское БООР 2025 319.70 183
33 Заболотнов А.М. Гомельское БООР 1980 318.05 180
34 Селях О.А. Браславское БООР 1980 317.65 180
35 Пышкин В.П. Витебское БООР 1992 317.40 180
36 Пантюхин С.Б. Березинский лесхоз 2012 317.25 180
37 Пилюйко А.В. Лидский лесхоз 2020 317.19 183
38 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 316.40 183
39 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2020 315.15 183
40 Шлыков С.Н. Новогрудский лесхоз 2019 315.14 183
41 Юнчиц С.Б. Ельское БООР 2025 314.85 183
42 Стукач А.И. Домановская военохота 2012 314.70 180
42 Янчевский А.Б. Смолевичское БООР 2024 314.70 183
44 Будный В.Б. Городокское БООР 1990 314.50 180
44 Якимов Е.Е. Луковская военохота 1986 314.50 180
46 Аврач С.В. Жлобинский лесхоз 2016 314.22 180
47 Николаенко В. Полоцкое БООР 1990 313.55 180
48 Столинский лесхоз Столинский лесхоз 2017 312.90 183
49 Кононович В.В. Городокское БООР 2023 312.75 183
50 Пинское БООР Пинское БООР 2015 312.20 180
51 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2000 311.91 183
52 Малайчук Р.А. Телеханский лесхоз 2022 311.65 183
52 Янковский И.С. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1978 311.65 180
54 Мельников А.И. Логойский лесхоз 2017 311.25 180
55 Абрамов С.П. Торока 2025 311.00 183
56 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 310.95 183
57 Сенненское БООР Сенненское БООР ----- 310.85 180
58 Зиньков М.И. Брестская область 1980 310.70 180
59 Заплешников К.П. Тетеринское БООР 1996 310.65 180
60 Богуш Д.М. Миорское БООР 2017 310.52 183
61 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 310.40 183
62 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 310.31 183
63 Сенють Д.И. Мстиславское БООР 2024 309.95 183
64 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 309.40 183
65 Кочкин Н.В. Верхнедвинское БООР 2019 309.35 180
66 Кононович В.В. Борисовский лесхоз 2008 309.23 183
67 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2014 309.12 183
68 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 308.86 183
69 Будный В.Б. Городокское БООР 1994 308.55 180
70 Ачаповский В.В. Миорское БООР 2025 308.15 183
70 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 308.15 183
72 Печинский Г.А. Новогрудский лесхоз 1985 307.95 180
73 Богачёв М.А. РЛЗ "Смычок" 2024 307.85 183
74 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 307.75 183
75 Королев Ю.В. Витебское БООР 2015 307.74 183
76 Пузанкевич С.М. Обстерно 2024 307.46 183
77 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2022 307.20 183
78 Данько С.О. Зельвенское БООР 2022 306.90 183
79 Шашок С.Ф. Дисненский лесхоз 2023 306.81 183
80 Спренгер Б. НП "Браславские озера" 2025 306.69 180
81 Антонов В.В. Дубровенское БООР 2021 306.65 183
82 Боянков В.С. Рогачевское БООР 2024 306.53 183
83 Полтаржицкий А.М. Новогрудский лесхоз 2002 306.10 180
84 Чаусский лесхоз Чаусский лесхоз 1995 305.40 180
85 Авдеев Р. Чериковский лесхоз 2019 305.25 183
86 Кузьмин Л.В. Браславское БООР 1978 305.10 180
87 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2022 304.95 183
88 Шаханов Д.А. Белая тропа 2025 304.76 180
89 Папирняк А.В. Лельчицкий лесхоз ----- 304.65 180
90 Светлогорское БООР Светлогорское БООР 1982 304.45 180
91 Трушкин И.И. Октябрьское БООР 2019 304.43 180
92 Кононович С.А. Светлогорское БООР 2020 304.40 183
93 Коваленок А.А. Обстерно 2009 304.38 183
94 Губарь В.Н. Рогачевское БООР 2025 304.35 183
95 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2016 304.34 180
96 Филяев И.А. Городокский лесхоз 2006 304.33 180
97 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2025 304.31 183
98 Браславское БООР Браславское БООР 1983 304.29 180
99 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 304.05 180
100 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2025 303.95 183
100 Лопух Д.А. Василевичский лесхоз 2012 303.95 180
100 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1982 303.95 180
103 Сикора В.Л. Глубокский лесхоз ----- 303.92 180
104 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2020 303.80 183
105 Скачко К.Ю. Наровлянское БООР 2023 303.75 180
106 Светлый Н.В. Миорское БООР 2025 303.72 183
107 Марджит Э. Красный бор 2018 303.52 183
108 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2018 303.50 183
109 Зинович А.Н. Ивацевичский лесхоз 2004 303.45 180
110 Блинов В.М. Гомельское БООР 1984 303.35 180
111 Ачаповский В.В. Хойникское БООР 2025 303.30 183
112 Климовичский лесхоз Климовичский лесхоз ----- 303.15 180
112 Конойко Г.Н. Обстерно 2014 303.15 183
114 Гонов К.А. Обстерно 2018 303.10 183
115 Лойко В.Н. Столбцовское БООР 1984 303.00 180
116 Брестское БООР Бронно-Горское БООР 1986 302.80 180
117 Гурин М.С. Смолевичское БООР 2022 302.63 183
118 Шестак П.И. Берестовицкое БООР 2023 302.15 183
119 Балванович А.П. Крупское БООР 2022 302.11 180
120 Мезенсин У. НП "Браславские озера" 2025 302.05 183
121 Бобренок Ф.А. Брагинское БООР 2015 301.62 180
122 Грибко В.П. Червенский лесхоз 2014 301.60 180
122 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2021 301.60 183
124 Шуневич Т.В. Докшицкое БООР 2022 301.55 183
125 Светлый Н.В. Миорское БООР 2022 301.46 183
126 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 301.28 183
127 Богуш Д.М. Миорское БООР 2018 301.27 183
128 Блоцкий А.Л. ОХ "Лосиный остров" 2016 301.17 180
129 Хитраков А.М. Быховское БООР 2020 301.13 183
130 Красный бор Красный бор 2021 301.10 183
131 Видрук А.И. Городокское БООР 2024 301.08 183
132 Волочкович С.А. Белая тропа 2022 300.86 183
133 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
133 Лакиза А.В. Берестовицкое БООР 2019 300.80 180
135 Петроченко Н.Н. Климовичское БООР 2020 300.70 183
136 Богуш Д.М. Белая тропа 2007 300.56 183
137 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 300.55 183
138 Cудникович Н.И. Домановская военохота 2019 300.45 183
139 Доросевич А.М. Быховский лесхоз 2015 300.40 180
139 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2025 300.40 183
141 Курьянович А.К. Копыльское БООР 2025 300.35 183
141 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1984 300.35 180
143 Дубков К.Г. Оршанский лесхоз 2014 300.15 180
143 Кононович В.В. Городокское БООР 2016 300.15 183
143 Румас С.Н. Торока 2024 300.15 183
146 Данилович А.С. Лепельский лесхоз 2016 300.10 180
146 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2022 300.10 183
148 Михайлютин А.В. Любанское БООР 2025 300.05 183
149 Жибуль В.В. Докшицкое БООР 1992 300.00 180
150 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2017 299.34 122
151 Гурский А.С. Сморгонский лесхоз 1985 298.95 120
152 Телош А.В. Добрушское БООР 2019 298.73 120
153 Волочкович С.А. Глусское БООР 2016 298.70 122
154 Непокрытый Ю.В. Обстерно 2016 298.52 122
155 Пинское БООР Пинское БООР 2015 298.26 120
156 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 298.17 122
157 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 298.10 122
158 Карпов П.А. Чериковский лесхоз 2014 298.05 120
159 Витебское БООР Витебское БООР 1974 297.95 120
160 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 297.50 120
161 Румас С.Н. Красный бор 2019 297.44 122
162 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2013 297.16 122
163 Жилко А.Г. Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
164 Батура Р.А. Воложинское БООР 2025 296.80 122
165 Крамер М. НП "Браславские озера" 2021 296.78 120
166 Кукреш Е.В. Жлобинский лесхоз 2017 296.75 120
166 Малич С.П. Хойникское БООР 2016 296.75 122
168 Могилевское БООР Могилевское БООР 1975 296.71 120
169 Коваленок С.Н. Верхнедвинское БООР 2019 296.64 120
170 Ястребов Д.В. НП "Браславские озера" 2025 296.60 122
171 Кибальников И.Т. Суражский лесхоз 1981 296.40 120
172 Кухоренок К.К. Красносельское 2025 296.02 122
173 Кубанский Г.В. Старобинский лесхоз ----- 295.90 120
174 Оршанское БООР Оршанское БООР 1986 295.60 120
175 Зусько А.Н. Пружанское БООР 2019 295.45 120
176 Могилевское БООР Чаусское БООР 1975 295.40 120
177 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз ----- 295.12 120
178 Клятецкий Д.И. Гомельское БООР 1977 295.11 120
179 Пискун В.А. Мозырский опытный лесхоз 2019 294.95 122
180 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2020 294.92 122
181 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 294.90 122
182 Никифорович А.Н. Минский лесхоз 2020 294.75 122
183 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2025 294.40 122
183 Красовский И. Суражский лесхоз 2006 294.40 120
183 Кудин А.В. Лельчицкое БООР 2018 294.40 120
186 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 294.36 120
187 Овсейчик С.А. Жлобинский лесхоз 2016 294.10 120
188 Лисовский В.А. Беловежская пуща 2019 294.05 122
189 Ачаповский В.В. Минский лесхоз 2019 293.88 122
190 Савельев А.В. НП "Браславские озера" 2024 293.80 122
191 Шабан И.Я. Обстерно 2019 293.70 122
192 Хотин Н.М. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1981 293.69 120
193 Минское БООР Борисовское БООР 1982 293.60 120
193 Румас С.Н. ОХ "Лосиный остров" 2015 293.60 122
195 Семко С.С. Логойский лесхоз 2022 293.35 122
196 Адриан Кёлль НП "Браславские озера" 2024 293.31 122
197 Пас Д. Красный бор 2018 293.25 122
198 Городокское БООР Городокское БООР 1982 293.15 120
199 Реутов А.Ю. НП "Браславские озера" 2024 292.64 122
200 Данько С.О. Слонимское БООР 2025 292.55 122
201 Борисовский лесхоз Борисовский лесхоз ----- 292.45 120
201 Некрашевич В.В. Лунинецкий лесхоз 2024 292.45 122
203 Петроченко Н.Н. Климовичское БООР 2018 292.39 122
204 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 292.38 122
205 Тишков А.Н. Речицкое БООР 1985 292.19 120
206 Дубко А.А. Белая тропа 2018 292.10 122
207 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2010 291.93 122
208 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2020 291.66 122
209 Казяковский М.А. Толочинское БООР 2017 291.65 120
210 Белявский А.С. Щучинское БООР 2025 291.50 120
211 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 291.45 122
211 НП "Припятский" НП "Припятский" 1998 291.45 120
213 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 291.20 122
214 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.92 120
215 Красовский И. Суражский лесхоз 2007 290.88 120
215 Шух М. Воложинское БООР 2014 290.88 120
217 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 290.87 120
218 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.80 120
219 Бухен Г.К. Стародорожское БООР 1982 290.65 120
220 Красный бор Красный бор 2019 290.60 120
221 Богуш Д.М. Дятловский лесхоз 2011 290.50 122
222 Шафоренко К.Л. Наровлянское БООР 2017 290.39 120
223 Эйнде Л. НП "Браславские озера" 2025 290.37 122
224 Дайнеко М.Н. Светлогорское БООР 2019 290.35 120
225 Оловянников С.М. Пуховичский лесхоз 2007 290.20 120
226 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2023 290.01 120
227 Шкапцов А.Л. Березинское БООР 2020 289.99 122
228 Тетеринское Тетеринское 2026 289.87 122
229 Светлый Н.В. Миорское БООР 2023 289.83 122
230 Витебское БООР Витебское БООР 1980 289.80 120
231 Малайчук Р.А. НП "Припятский" 2024 289.78 122
232 Шрамук А.К. Смолевичское БООР 2021 289.75 122
233 Захаров М.А. Ельский лесхоз 2014 289.51 120
233 Кушнер Н.Н. Березовское БООР 2024 289.51 120
235 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 289.43 120
236 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2022 289.38 122
237 Адамович В.В. Верхнедвинское БООР 1989 289.20 120
238 Думас Н. НП "Браславские озера" 2026 289.05 122
239 Левшин О.В. Волковысский лесхоз 2019 289.04 120
240 Глусцов Д.А. Речицкий лесхоз 2019 289.02 120
241 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2015 289.01 122
242 КДМ Шарковщинское БООР 2019 288.80 122
243 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 288.75 120
244 Власенко В.М. Мошканское лесничество 1988 288.54 120
245 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2013 288.35 120
245 Суткус Д.А. Кировское БООР 2021 288.35 120
247 Ломоносов В.Ф. Пружанское БООР 1972 288.25 120
247 Энтлейтнер А. НП "Браславские озера" 2021 288.25 122
249 Бруйло В.А. Бронно-Горское БООР 1982 288.23 120
250 Яковлев Л.Ф. Браславское БООР 1987 288.14 120
251 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 288.13 120
252 Пульмановский С. Белыничский лесхоз 1998 287.63 120
253 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2020 287.56 122
254 Ярошук В.В. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1984 287.40 120
255 Гурков В.В. РЛЗ "Налибокский" 2013 287.35 120
256 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 287.30 120
257 Тихонов А.Т. Столбцовское БООР 2002 287.28 120
258 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 287.20 122
259 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 287.10 120
260 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 287.03 120
261 СП "БелТрансОил" ОХ СП Белтрансоил 2011 286.60 120
262 Карпович С.В. Чериковский лесхоз 2016 286.55 122
263 Артимович А.В. Хойникское БООР 2017 286.50 120
264 Пулс С. НП "Браславские озера" 2025 286.45 122
264 Совка Б. НП "Браславские озера" 2025 286.45 122
266 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 286.40 120
267 Чвань В.Н. Речицкое БООР 1985 286.37 120
268 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 286.30 120
269 Глусский лесхоз Глусский лесхоз ----- 286.25 120
269 Костевич Вилейский опытный лесхоз ----- 286.25 120
271 Масаковский Д.В. Борисовское БООР 2018 286.24 120
272 Ливчук М. Кобринское БООР 1984 286.13 120
273 Светлый Н.В. Миорское БООР 2024 286.05 122
274 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
275 Чиналиев В.У. НП "Браславские озера" 2022 285.84 122
276 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 285.80 122
277 Гродненское БООР Озерское БООР 1973 285.75 120
277 Шуневич И.А. Несвижское БООР 2014 285.75 120
279 Садовский А.А. УО "ГТАТК" Городокский район 2013 285.69 120
280 Богданов Е.Н. Берестовицкое БООР 2024 285.68 122
281 Коляго В.Р. Смолевичское БООР 2020 285.42 122
282 Богданович П.В. Червенское БООР 2020 285.25 122
282 Кононович В.В. Обстерно 2009 285.25 122
284 Шапель В.И. Сморгонское БООР 2012 285.20 122
285 НП "Припятский" НП "Припятский" 2025 285.12 122
286 Богданович П.В. Обстерно 2025 285.00 122
287 Климчук А.А. Бронно-Горское БООР 1982 284.86 120
288 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 284.70 120
289 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 284.57 120
290 Полховский С.В. Столинское БООР 2019 284.54 120
291 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 284.45 122
292 Филяев И.А. Быховский лесхоз 2008 284.25 120
293 Блохин В.А. ОХ "Лосиный остров" 2020 284.21 122
294 Мороз А.А. Ошмянское БООР 2019 284.14 120
295 Светлый Н.В. Миорское БООР 2020 284.10 122
296 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 284.09 120
297 Корзан Н.С. Ивацевичское БООР 1992 284.07 120
298 Прокопов А.И. Бегомльский лесхоз 2015 284.02 120
299 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 283.99 120
300 Лытяков Д.И. Белыничский лесхоз 2022 283.89 122
301 Пакуш И.А. Обстерно 2020 283.65 122
302 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2019 283.50 122
303 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 283.43 120
304 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 283.36 120
305 Саникович Н.В. Слуцкое БООР 2004 283.02 120
306 Минкин Д.Ю. НП "Браславские озера" 2024 283.01 122
307 Карицкий И.Ф. ----- 2014 282.94 122
308 Сазанович А.С. Червенское БООР 2022 282.87 122
309 Рыбалко С.А. Шарковщинское БООР 2018 282.72 122
310 Ворсло Ф.С. Россонский лесхоз 2009 282.65 120
311 Миорское БООР Миорское БООР 2018 282.61 122
312 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 282.55 122
312 Емельянов Л.С. Россонское БООР 1979 282.55 120
314 Богданович П.В. Миорское БООР 2024 282.45 122
315 Потапчук М.М. Пинское БООР 2012 282.41 120
316 Полоцкий лесхоз Полоцкий лесхоз ----- 282.38 120
317 Борисовская БООР Борисовское БООР 1985 282.30 120
318 Богачёв М.А. РЛЗ "Смычок" 2024 282.24 122
319 Климонтович А.Т. Городокское БООР 2016 282.19 122
320 Мацуль Н.А. Ушачское БООР 2020 282.10 120
321 НП "Припятский" НП "Припятский" 2025 282.02 122
322 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2017 281.94 120
323 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2024 281.80 120
323 Ганичев А.С. Стародорожское БООР 2025 281.80 122
325 Ловчий В.Н. Могилевское БООР 2002 281.74 120
326 Янош Жекель НП "Браславские озера" 2024 281.50 122
327 Дэнис Я. НП "Браславские озера" 2026 281.45 122
328 Гусенок А.В. Слонимский лесхоз 2019 281.44 122
329 Лукиш Б.Ф. Пинское БООР 1974 281.40 120
330 Томкович А.Б. Быховское БООР 2020 281.35 122
330 Юхневич О.Ф. Рогачевское БООР 2022 281.35 122
332 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1982 281.25 120
333 Труханович А.И. Брагинское БООР 1979 281.22 120
334 Евневич А.А. Беловежская пуща 2019 281.20 120
335 Толочинское БООР Толочинское БООР ----- 281.07 120
336 Брестский лесхоз Брестский лесхоз ----- 281.00 120
337 Видрук А.И. Брагинское БООР 2025 280.85 122
338 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2020 280.84 122
339 Лычковский Д.Б. Суражский лесхоз 1975 280.79 120
340 Брестский облсовет БООР Малоритское БООР 1985 280.74 120
341 Тихонов А.Т. Бешенковичское БООР 1986 280.72 120
342 Румас С.Н. Красный бор 2017 280.70 120
343 Засько В.В. Верхнедвинское БООР 2022 280.58 122
344 Сугойдь В.Е. Новогрудское БООР 1970 280.45 120
345 Рубацкий М.В. Воложинский лесхоз 2019 280.44 120
346 Яцков Е.Ф. Белыничский лесхоз 2020 280.42 122
347 Будный В.Б. Городокское БООР 2003 280.40 120
348 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 280.33 122
349 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 280.30 122
350 Волочкович С.А. Глусское БООР 2015 280.25 122
351 Хула П. Шацкая военохота 2018 280.20 120
352 Малоритское БООР Малоритское БООР 1988 280.14 120
353 Ачаповский В.В. Чериковский лесхоз 2019 280.13 122
354 Анцитович С.И. Белый лось 2015 280.07 120
355 Скачко К.Ю. Березинское БООР 2011 279.86 122
355 Ястребов Д.В. НП "Браславские озера" 2025 279.86 122
357 Никитенок В.А. НП "Браславские озера" 2025 279.85 122
358 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2019 279.82 120
359 Василенко Э.В. Быховский лесхоз 2017 279.80 120
360 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 279.67 122
361 Зеленков А.А. Полоцкое БООР 2015 279.60 122
362 Фалькович А.П. Плещеницкое БООР 1986 279.55 120
363 Петрович И.А. Узденское БООР 2014 279.53 120
364 Боровик В.В. Верхнедвинский лесхоз 2014 279.50 120
365 Стародорожское БООР Стародорожское БООР 2019 279.40 120
366 Тихонов В.Т. Дзержинское БООР 1990 279.35 120
367 Ганичев А.С. Наровлянское БООР 2025 279.26 122
368 Крупский лесхоз Крупский лесхоз ----- 279.20 120
369 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2019 279.19 122
370 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз ----- 279.06 120
371 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1998 279.00 120
372 Федорович С.Л. Селява 2025 278.95 122
373 Супеев Е.С. Волковысское БООР 2020 278.82 120
374 Власов В.К. Шацкая военохота 1983 278.73 120
375 Гордейко Н.Н. Берестовицкое БООР 2017 278.70 120
376 Казмерчук Ф.Л. Щучинское БООР 2014 278.65 122
376 Сушинский В.П. Глусское БООР 2025 278.65 122
378 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2018 278.45 122
379 Румас С.Н. НП "Припятский" 2022 278.30 122
380 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2023 278.28 122
381 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2011 278.27 120
382 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 278.13 122
383 Октябрьский лесхоз Октябрьский лесхоз 2015 278.05 120
384 Коллер М. НП "Браславские озера" 2020 278.00 122
385 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 277.91 120
386 Балашевич А.Л. Наровлянское БООР 2022 277.85 122
386 Семеняков Л.В. Шарковщинское БООР 2001 277.85 120
388 Богуш Д.М. НП "Браславские озера" 2007 277.75 122
389 Амельянович В.М. Борисовский лесхоз 2009 277.69 120
390 Ореховское БООР Ореховское БООР 1983 277.67 120
391 Киреев А.Е. Борисовский лесхоз 2009 277.65 122
392 Маркович Ю.П. Белая тропа 2019 277.60 122
393 Гулевич С.Н. Хойникское БООР 2025 277.50 122
394 Мишута Д.В. Миорское БООР 2024 277.46 122
395 НП "Припятский" НП "Припятский" 2025 277.44 122
396 Рылко Ю.П. Ганцевичское БООР 2022 277.41 122
397 Авраменко А. Приднепровское 2019 277.39 120
398 Малич С.П. Брагинское БООР 2025 277.31 122
399 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 277.30 120
400 Ачаповский В.В. Хойникский лесхоз 2025 277.25 122
400 Воробьев Д.В. Суражский лесхоз 2024 277.25 122
402 Боянков С.П. Городокское БООР 2024 276.97 122
403 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 276.85 120
403 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 276.85 122
405 Миорская БООР Миорское БООР 2020 276.80 122
406 Верхнедвинский райсовет БООР Верхнедвинское БООР 1989 276.75 120
407 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2017 276.50 122
408 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.35 122
408 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 276.35 120
410 Горин Н.Г. Буда-Кошелевское БООР 2018 276.34 120
411 Жилинский П.Т. Минское БООР 1982 276.33 120
412 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 276.27 120
413 Малитиков А. В. Кричевское БООР 2019 276.03 122
414 НП "Припятский" НП "Припятский" 2025 276.02 122
415 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2023 276.01 122
416 Лабеский С.А. Осиповичское БООР 2017 275.99 120
417 Леонардас И. НП "Браславские озера" 2026 275.95 122
418 Ивацевичский лесхоз Ивацевичский лесхоз 1985 275.93 120
419 Иофер А. НП "Браславские озера" 2026 275.90 122
420 Савицкий М.П. Верхнедвинский лесхоз 2012 275.85 120
421 Аникин Н.Е. НП "Браславские озера" 2024 275.80 122
422 Саховский М.К. Октябрьский лесхоз ----- 275.79 120
423 Посредников Р.Г. Толочинское БООР ----- 275.75 120
424 Глубокский райсовет БООР Глубокское БООР 1989 275.71 120
425 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2017 275.62 122
425 Пузанкевич С.М. Чериковский лесхоз 2014 275.62 120
427 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2017 275.60 122
427 Русанович А.И. Берестовицкое БООР 2024 275.60 120
429 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1976 275.56 120
430 Витебский горрайсовет БООР Витебское БООР 1991 275.45 120
430 Зинкевич М.О. Миорское БООР 2019 275.45 122
430 НП "Браславские озёра" НП "Браславские озера" 2021 275.45 122
430 Румас С.Н. Верхнедвинское БООР 2021 275.45 122
434 Быков И.Г. Обстерно 2026 275.35 122
434 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 275.35 122
434 Севашко Шумилинское БООР 1993 275.35 120
434 Чумаков Л.М. Узденское БООР 1982 275.35 120
434 Шестак П.И. Могилевское БООР 2023 275.35 120
434 Шкапцов А.Л. НП "Припятский" 2022 275.35 122
440 Рачко В.Н. Пружанское БООР 1988 275.32 120
441 Вадковский Н.Б. Западно-Двинская военохота 1982 275.30 120
442 Данилевич М.С. Слуцкий лесхоз 2019 275.29 122
442 Панасеня А.Н. Слонимский лесхоз 2016 275.29 122
444 Магильный В.М. Могилевское БООР 2019 275.27 120
445 Бойдак Р.С. Слонимский лесхоз 2019 275.22 122
446 Жуковский А.А. Ельское БООР 2022 275.20 122
447 Лопатин И.Д. Гомельское БООР 2003 275.15 120
447 Титовец В.П. Воложинский лесхоз 2024 275.15 122
449 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2022 275.14 120
450 Будный В.Б. Городокское БООР ----- 275.11 120
451 Вакульчик В.Е. Лиозненский лесхоз 2018 275.10 120
451 НП "Припятский" НП "Припятский" 2025 275.10 122
451 Чернышев Ю.С. Белый лось 2011 275.10 120
454 Семеняк С.А. Чериковский лесхоз 2026 275.05 122
455 Кононович В.В. Городокское БООР 2011 275.04 122
456 Ботач Д.А. Светлогорское БООР 2024 275.03 120
